Status i-eMonitoring:
Rencana Keuangan
dengan Realisasi
Rencana Fisik
dengan Realisasi
| No | Unit Organisasi | Pagu Efektif | Realisasi Terhadap Pagu Efektif | Fisik (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | ||||||||||
| RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | % | |||
| Total | |||||||||||
Status i-eMonitoring: -
Status i-eMonitoring:
| NO | UNOR | TOTAL KONTRAKTUAL TENDER/SELEKSI | BELUM TERKONTRAK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSIAPAN KONTRAK | PROSES LELANG | BELUM LELANG | GAGAL LELANG | TOTAL | |||||||||
| PKT | PAGU DIPA | PKT | PAGU DIPA | PKT | PAGU DIPA | PKT | PAGU DIPA | PKT | PAGU DIPA | PKT | PAGU DIPA | ||
| (Rp M) | (Rp M) | (Rp M) | (Rp M) | (Rp M) | (Rp M) | ||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| NO | UNOR | TOTAL NON TENDER/SELEKSI | BELUM TERKONTRAK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | PAGU DIPA | JUMLAH | PAGU DIPA | %Thdp Total Pagu | ||
| PAKET | (Rp Ribu) | PAKET | (Rp Ribu) | |||
| TOTAL | 3.550 | 23.181.824.706 | 1.104 | 7.249.935.934 | 31,27 | |
| 1 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 2 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 3 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 4 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 5 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 6 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 7 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 8 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 9 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
| 10 | SETJEN | 65 | 136.240.870 | 43 | 21.248.032 | 15,60 |
Status i-eMonitoring: -
| NO | UNIT ORGANISASI | PAKET | PAGU EFEKTIF | PAKET KRITIS I | PAKET KRITIS II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKET | PAGU EFEKTIF | PAKET | PAGU EFEKTIF | ||||
| (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | |||||
| TOTAL | |||||||
Status i-eMonitoring: 11 Agustus 2025, 08.00 WIB
Status i-eMonitoring: 11 Agustus 2025, 08.00 WIB
Status i-eMonitoring: 11 Agustus 2025, 08.00 WIB
Status i-eMonitoring: 11 Agustus 2025, 08.00 WIB